sebinoexpres - Franciacorta - Valcamonica - Lago d'Iseo - Montisola
  • CARD
  • ITINERARIES
  • EVENTS
  • MAP
ITA | ENG
Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Elements/footer_sub.ctp, line 3]
Code Context


              <a class="cat" href="#" role="button" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">

                  <?php echo $categorie[$i]["Categoria"]["nome"]; ?>
$viewFile = '/var/www/html/app/View/Elements/footer_sub.ctp'
$dataForView = array(
	'eventi' => array(),
	'cards' => array(
		(int) 0 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 1 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 2 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 3 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 4 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 5 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 6 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 7 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 8 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 9 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 10 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 11 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 12 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 13 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 14 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 15 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 16 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 17 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 18 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 19 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 20 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 21 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 22 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 23 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 24 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 25 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 26 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 27 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 28 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 29 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 30 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 31 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 32 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 33 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 34 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 35 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 36 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 37 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 38 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 39 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 40 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 41 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 42 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 43 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 44 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 45 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 46 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 47 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 48 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 49 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 50 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 51 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 52 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 53 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 54 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 55 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 56 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Video' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Audio' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Documento' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Immagine' => array(
				[maximum depth reached]
			)
		),
		(int) 57 => array(
			'Card' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Zona' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Categoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Sottocategoria' => array(
				[maximum depth reached]
			),
			'Comune' => array(
				[maximum depth reached]
			),
